Strona główna

WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MASTERS " 0 "

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas przejazdu Różnica czasu

1 111 19821007 ŁAMEK Jakub LKK Ziemia Lubawska 07:38,72 00:00,00

2 113 19770416 PAWŁOWSKI Roman Świecie n/Wisła 07:58,72 00:20,00

3 112 19871125 CZEPEK Marcin Łaszewo 08:33,00 00:54,28


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MASTERS I

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas przejazdu Różnica czasu

1 87 19750601 SZADURO Paweł Gdynia 07:42,48 00:00,00

2 81 19750829 NOWAK Krzysztof PTC Poznań 07:58,54 00:16,06

3 85 19740303 RYBSKI Maciej TTC Toruń 08:08,88 00:26,40

4 83 19680115 KOŁOMANSKI Jarosław UKS Gryf Kartuzy 08:16,00 00:33,52

5 82 19740926 GRZEGRZÓŁKA Mariusz niestowarzyszony 08:16,08 00:33,60

6 89 19710525 KOCIKOWSKI Adam Nakło 08:19,98 00:37,50

7 84 19710911 DRODEWSKI Paweł Bydgoszcz 08:24,18 00:41,70

8 86 19760710 POPŁAWSKI Arkadiusz Brodnica 08:25,07 00:42,59

9 90 19670810 JAWORSKI Robert Grudziądz 08:29,60 00:47,12

10 88 19750929 RUTKOWSKI Andrzej Łasin 08:46,61 01:04,13

WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MASTERS II

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas przejazdu Różnica czasu

1 53 19520304 COP Stanisław TTC Toruń 07:56,54 00:00,00

2 51 19600304 BOREK Kazimierz STS Skarysko 08:06,06 00:09,52

3 55 19620123 BEJNER Krzysztof Łasin 08:11,28 00:14,74

4 52 19661221 ZDRODOWSKI Kazimierz LZS Wabrzezno 08:21,75 00:25,21

5 54 19610121 WELKE Piotr niestowarzyszony 08:23,55 00:27,01

6 57 19630318 PRZYBYSZEWSKI Paweł Płock 08:24,59 00:28,05

7 56 19631106 PANOWICZ Marek niestowarzyszony 09:43,79 01:47,25

8 13 19580428 MAZURKIEWICZ Andrzej MTC Mogilno 09:50,20 01:53,66

9 58 19640214 MAJ Dariusz niestowarzyszony 11:47,59 03:51,05

WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MASTERS III

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas przejazdu Różnica czasu

1 49 19520709 KOWALCZYK Edward MTC Mogilno 07:54,38 00:00,00

2 38 19541227 RYCHTER Wiesław Elbląg 08:15,62 00:21,24

3 45 19480712 CHUDYKOWSKI Ryszard TTC Toruń 08:21,12 00:26,74

4 50 19490908 FARYNIARZ Marian PTC Poznań 08:24,78 00:30,40

5 41 19470310 KOŁODZIEJEK Grzegorz WTC Warszawa 08:31,20 00:36,82

6 44 19540416 KOZŁOWSKI Jan Turek 08:43,99 00:49,61

7 43 19530719 MOLTA Marek KS LECHIA Gdansk 08:44,16 00:49,78

8 33 19480114 SŁONINA Eugeniusz Lider Sztum 08:49,13 00:54,75

9 34 19521120 FLADROWSKI Zdzisław TTC Toruń 08:49,73 00:55,35

10 46 19490130 SIKORSKI Michał TTC Toruń 08:49,84 00:55,46

11 30 19540609 MITURA Jerzy ZKS Elpis Lublin 08:50,86 00:56,48

12 31 19530709 DEMBKOWSKI Ryszard TTC Toruń 08:54,02 00:59,64

13 42 19550412 WARACH Sławomir Bełchatów 09:03,52 01:09,14

14 47 19510121 NITKA Marian P.T.C. Poznań 09:03,82 01:09,44

15 37 19530806 KEMPA Zdzisław DROB Ostrów Wlkp. 09:05,55 01:11,17

16 36 19540414 KASJER Zbigniew DROB Ostrów Wlkp. 09:06,50 01:12,12

17 15 19480119 GŁOWACKI Wiesław MTC Mogilno 09:14,74 01:20,36

18 32 19510323 CZERWINSKI Wiktor Lider Sztum 09:47,85 01:53,47

19 35 19500122 PIOTROWSKI Jan Kwidzyn 10:12,99 02:18,61


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MASTERS IV

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas przejazdu Różnica czasu

1 2 19450220 BOGDZIEWICZ Eugeniusz KS Lechia Gdansk 08:53,63 00:00,00

2 39 19440827 PALICKI Jerzy P.T.C. Poznań 09:00,69 00:07,06

3 3 19430218 JANUSZKIEWICZ Leon Elbląg 09:48,28 00:54,65

4 40 19420312 DZIECIOŁ Marek WTC Warszawa 10:10,86 01:17,23

5 5 19380516 IWANOWSKI Andrzej Brodnica 10:21,00 01:27,37

6 7 19360918 ORNOWSKI Jerzy Grudziądz 10:27,99 01:34,36

7 12 19460702 HOFFMAN Jakub TTC Toruń 10:34,77 01:41,14

8 8 19431024 HEYNA Jerzy KS Lechia Gdansk 10:58,47 02:04,84

9 14 19410318 GOSPODAREWICZ Edward Robakowo 11:10,94 02:17,31


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MIESZKAŃCY SWIECIA I OKOLIC 12 do 18

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas

1 150 19890301 KRZEPKA Piotr Terespol 08:11,95

2 168 19900630 MAJ Łukasz Chełmno 08:33,90

3 171 19901206 BUDZYNSKI Patryk Chełmno 08:49,47

4 190 19890222 WISNIEWSKI Łukasz Grudziądz 09:30,20

5 159 19911114 ZAGÓL Adam Bydgoszcz 09:42,70

6 166 19940917 RUTKOWSKI Marcin Chełmno 10:54,56

7 183 19901224 WASIELEWSKI Kamil Sulnówko 10:57,02

8 177 19920130 GALKIEWICZ Patryk Świecie 11:09,09

9 182 19900224 LINOWSKI Mikołaj Czaple 11:13,32

10 188 19911217 CHMIEL Jakub Świecie 12:17,29

11 178 19890910 ODEROWSKI Adam Świecie 12:25,91

12 167 19930728 WOLSKI Marcin Chełmno 12:40,57

13 184 19930310 WASIELEWSKI Maciej Sulnówko 13:39,12

14 151 19930506 MAKOWSKI Marcin Świecie 13:53,48

15 176 19921126 KREJA Michał Świecie 14:41,44

16 189 19930910 DRADZEWSKI Dawid Świecie 14:42,56

WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MIESZKAŃCY ŚWIECIA I OKOLIC 19 do 49

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu Czas

1 154 19880607 SPICA Tomasz Świecie 08:38,57

2 157 19880701 SMIGOWSKI Piotr Świecie 08:44,12

3 187 19860718 RAFLESZ Jacek Grudziądz 09:02,69

4 153 19580601 LIEBRECHT Alojzy Świecie 09:10,97

5 156 19880628 FIFIELSKI Dawid Świecie 09:20,76

6 155 19880816 ROSÓŁ Damian Świecie 09:25,78

7 146 19850630 KRASNY Bartłomiej Gruczno 09:38,84

8 197 19790420 STODULSKI Paweł Gruczno 09:45,12

9 185 19790523 SKRZYPCZAK Marek Przysiersk 10:03,54

10 191 19840228 DOBIES Bartosz Grudziądz 10:09,08

11 163 19840620 CHARESKI Maciej Świecie 10:11,03

12 174 19871212 LIEBRECHT Paweł Świecie 10:40,97

13 195 19571228 SLIWINSKI Andrzej Gródek 10:44,77

14 192 19830715 PESTKA Karol Tczew 11:45,89

15 180 19671010 WZOREK Paweł Świecie 15:26,22


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MIESZKAŃCY ŚWIECIA I OKOLIC 50 i więcej

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu

1 147 19560601 BARAN Stanisław Świecie 09:42,82

2 148 19520522 MANIKOWSKI Marek Świecie 10:03,23

3 152 19410220 STOBINSKI Jan Świecie 12:30,74

4 173 19491210 ZAWIASINSKI Tadeusz Świecie 13:41,22


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MIESZKAŃCY ŚWIECIA I OKOLIC 12 do 18

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu

1 145 19900227 BRONKAU Natalia Jeewo 09:36,37

2 175 19921122 RUMINSKA Izabela Ciemniki 09:51,58

3 164 19890128 BARAN Anna Chełmno 11:04,10

4 149 19910516 STODULSKA Karolina Gruczno 11:24,88

5 162 19911029 RUTKOWSKA Dorota Chełmno 11:57,63

6 186 19910129 CHMIEL Alina Świecie 20:22,31

7 179 19951810 WZOREK Katarzyna Świecie 23:12,63


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MIESZKAŃCY ŚWIECIA I OKOLIC 19 do 49

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu

1 194 19820226 CHYLEWSKA Karolina Świecie 13:27,70

2 181 19590227 CHMIEL Gabriela Świecie 18:50,95


WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km

Kozłowo - Świecie n/Wisłą 19.08.2006r

Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisłą

WYNIKI KOŃCOWE MIESZKAŃCY ŚWIECIA I OKOLIC 50 i wiecej

M-ce Nr startowy Kod UCI Nazwisko Imie Nazwa klubu

1 193 19511201 MIERZWIAK Halina Świecie 13:22,56

Strona główna