IV WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km
Kozłowo - Swiecie n/Wisła 18.08.2007r
Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA sw. Andrzeja Boboli Świecie n/Wisła
WYNIKI KONCOWE MASTERS " 0 "
1 103 19880120 TECŁAW Radosław Bydgoszcz 07:30,06 00:00,00
2 102 19821007 ŁAMEK Jakub LKK Ziemia Lubawska 07:48,83 00:18,77
3 104 19860929 FIGAJ Andrzej MTC Mogilno 07:55,19 00:25,13
4 101 19780830 BOROWSKI Adam Inowrocław 08:08,47 00:38,41
5 106 19831215 RAKOWSKI Michał Brodnica 08:19,82 00:49,76
6 105 19830216 WICHŁACZ Maciej MTC Mogilno 08:22,74 00:52,68
IV WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km
Kozłowo - Świecie n/Wisła 18.08.2007r
Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św Andrzeja Boboli Świecie n/Wisła
WYNIKI KONCOWE MASTERS I
1 147 19750829 NOWAK Krzysztof PTC Poznań 07:44,51 00:00,00
2 143 19750601 SZADURO Paweł Gdynia 07:48,71 00:04,20
3 146 19770416 PAWŁOWSKI Roman Świecie n/Wisła 07:49,63 00:05,12
4 149 19761027 CZUCHROWSKI Michał UKS Jedynka Limaro Kórnik 07:59,01 00:14,50
5 142 19760710 POPŁAWSKI Arkadiusz Brodnica 08:00,25 00:15,74
6 150 19740926 GRZEGRZÓŁKA Mariusz niestowarzyszony 08:18,69 00:34,18
7 145 19680115 KOŁOMANSKI Jarosław GKS Cartusia Kartuzy 08:20,79 00:36,28
8 144 19710719 KOBIEROWSKI Jarosław WKS Flota Gdynia 08:32,59 00:48,08
9 148 19720925 LEWANDOWSKI Adam Wejherowo 08:48,93 01:04,42
IV WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km
Kozłowo - Świecie n/Wisła 18.08.2007r
Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św Andrzeja Boboli Świecie n/Wisła
WYNIKI KONCOWE MASTERS II
1 207 19610121 WELKE Piotr niestowarzyszony 08:01,90 00:00,00
2 206 19650522 MICHAŁOWSKI Ryszard TTC Toruń 08:14,82 00:12,92
3 201 19620123 BEJNER Krzysztof Łasin 08:20,42 00:18,52
4 203 19661221 ZDRODOWSKI Kazimierz LZS Wabrzezno 08:25,84 00:23,94
5 208 19630318 PRZYBYSZEWSKI Paweł Płock 08:32,74 00:30,84
6 204 19580906 IWANIK Zbigniew AGS Lubartów 08:59,78 00:57,88
7 202 19631106 PANOWICZ Marek TTC Toruń 09:48,15 01:46,25
IV WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km
Kozłowo - Świecie n/Wisła 18.08.2007r
Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św Andrzeja Boboli Świecie n/Wisła
WYNIKI KONCOWE MASTERS III
1 303 19570304 COP Stanisław TTC Toruń 07:56,56 00:00,00
2 301 19541227 RYCHTER Wiesław Elbląg 08:07,48 00:10,92
3 302 19490908 FARYNIARZ Marian PTC Poznań 08:16,32 00:19,76
4 306 19520709 KOWALCZYK Edward MTC Mogilno 08:21,80 00:25,24
5 309 19480712 CHUDYKOWSKI Ryszard TTC Toruń 08:26,13 00:29,57
6 310 19540302 SMIECHOWSKI Jan Cierpice 08:49,39 00:52,83
7 313 19490130 SIKORSKI Michał TTC Toruń 09:00,74 01:04,18
8 304 19530719 MOLFA Marek KS LECHIA Gdansk 09:01,60 01:05,04
9 308 19480114 SŁONINA Eugeniusz Lider Sztum 09:20,09 01:23,53
10 b/n 19511226 DZIEWULSKI Szczepan Sokołów Podlaski 09:23,60 01:27,04
11 305 19480119 GŁOWACKI Wiesław MTC Mogilno 09:35,70 01:39,14
12 307 19510323 CZERWINSKI Wiktor Lider Sztum 09:53,00 01:56,44
13 311 19510506 JAHN Henryk Kwidzyn 19:14,66 11:18,10
14 312 19500122 PIOTROWSKI Jan Kwidzyn 19:58,16 12:01,60
IV WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km
Kozłowo - Świecie n/Wisła 18.08.2007r
Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św Andrzeja Boboli Świecie n/Wisła
WYNIKI KONCOWE MASTERS IV
1 407 19430119 GRABOWSKI Edmund KS Lechia Gdansk 08:18,56 00:00,00
2 401 19470310 KOŁODZIEJEK Grzegorz WTC Warszawa 08:25,90 00:07,34
3 404 19450220 BOGDZIEWICZ Eugeniusz KS Lechia Gdansk 08:40,03 00:21,47
4 403 19401214 POPIOŁEK Jerzy TTC Toruń 09:24,07 01:05,51
5 402 19440622 KAZIMIERCZAK Jan PTC Poznań 09:27,19 01:08,63
6 406 19450918 WŁODARCZYK Mirosław MKS Lewart-AGS Lubartów 09:30,37 01:11,81
7 410 19401213 DOBRENKO Mieczysław KLKS Lider Sztum 09:42,65 01:24,09
8 b/n 19450714 KARAKULA Michał Sokołów Podlaski 09:53,85 01:35,29
9 405 19430218 JANUSZKIEWICZ Leon Elbląg 09:59,25 01:40,69
10 408 19431024 HEYNA Jerzy KS Lechia Gdansk 10:35,25 02:16,69
11 409 19410318 GOSPODAREWICZ Edward Robakowo 11:05,33 02:46,77
IV WYŚCIG KOLARSKI "MOCNI W WIERZE NA ROWERZE"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS dystans: 6 km
Kozłowo - Świecie n/Wisła 18.08.2007r
Organizator :PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA św Andrzeja Boboli Świecie n/Wisła
WYNIKI KONCOWE MASTERS V
1 411 19360918 ORNOWSKI Jerzy Grudziądz 10:45,32 00:00,00